您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司>>食品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>>成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>> GBW(E)100709豬肉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GBW(E)100709
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
更新時(shí)間:2024-06-07 16:56:54瀏覽次數(shù):161次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)油酸甘油單酯標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)25496-72-4
斑蝥黃標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 514-78-3
反式-β-阿樸-8'-胡蘿卜素醛標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
雙酚A(3-氯-2-羥丙基)甘油醚標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
天竺葵素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)134-04-3
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 35g/瓶 粉末 |
---|---|---|---|
貨號(hào) | GBW(E)100709 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,農(nóng)業(yè),綜合 |
主要用途 | 食品檢測(cè) |
GBW(E)100709豬肉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
GBW(E)100709豬肉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
名稱 | 編號(hào) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(mg/kg) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) | |||||||||||||||
Fe | Zn | Cu | Cd | Pb | As | Cr | Mn | K | Ca | Na | Mg | P | Na | Al | Fe | Mn | ||
飼料 | NCS202001 | 195 | 109 | 2.25 | 55 | 32 | 50 | 195 | ||||||||||
綠茶粉 | NCS202002 | 0.035 | 0.96 | 0.16 | 0.94 | 0.087 | 0.073 | 0.036 | 0.086 | |||||||||
奶粉 | NCS202003 | 95.3 | 49.2 | 0.34 | 0.001* | 0.012* | 0.75 | 0.94 | 0.25 | 0.058 | 0.64 | |||||||
名稱 | 編號(hào) | 項(xiàng)目 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) | ||||||||||||||
Cr | As | Cd | Hg | Pb | Cu | Ni | Se | K | Na | Ca | Mg | Fe | Zn | Mn | Al | |||
胡蘿卜 | GBW(E)100701 NCS202004 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.41 | 0.019 | 0.052 | (0.0036) | 0.046 | 3.1 | 0.52 | 0.026 | 1.82 | (0.68) | 0.25 | 0.099 | 0.0023 | 0.001 | 0.0012 | 0.0005 |
擴(kuò)展不確定度 | 0.02 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.04 | 0.004 | 0.05 | 0.01 | 0.004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
芹菜 | GBW(E)100702 NCS202005 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 1.4 | 0.35 | 0.11 | 0.022 | (0.12) | 1.48 | 1.5 | 1.6 | 0.24 | 0.034 | 0.0029 | 0.0039 | 0.031 | |||
擴(kuò)展不確定度 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.004 | ||||||
菠菜 | GBW(E)100703 NCS202006 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 1.8 | 0.14 | 0.35 | 0.012 | 0.19 | 7.9 | 0.66 | (0.11) | 2.6 | 0.92 | 1.2 | 0.62 | 0.024 | 0.0029 | 0.006 | 0.019 |
擴(kuò)展不確定度 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.2 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.004 | 0.0003 | 0.0005 | 0.003 | |||
圓白菜 | GBW(E)100704 NCS202007 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.019 | 0.029 | 0.022 | 3.9 | 1.04 | 0.12 | 1.1 | 0.23 | 0.44 | 0.18 | 0.0072 | 0.0024 | 0.0017 | 0.0012 | ||
擴(kuò)展不確定度 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.2 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | ||||
木耳 | GBW(E)100705 NCS202008 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.11 | 0.015 | 3.4 | 4.1 | 0.25 | (0.87) | 0.051 | 1.01 | 0.28 | 0.063 | 0.0024 | 0.008 | 0.054 | |||
擴(kuò)展不確定度 | 0.01 | 0.002 | 0.3 | 0.4 | 0.04 | 0.003 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.0003 | 0.001 | 0.006 | ||||||
三文魚 | GBW(E)100706 NCS202009 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.63 | 0.027 | 0.036 | (0.034) | 4.9 | 0.41 | 1.04 | 0.39 | 0.65 | 0.18 | 0.0092 | 0.0032 | 0.0027 | 0.0016 | ||
擴(kuò)展不確定度 | 0.05 | 0.002 | 0.003 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
雞肉 | GBW(E)100707 NCS202010 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.007 | 1.7 | 1.58 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0005 | |||||||
擴(kuò)展不確定度 | 0.001 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | |||||||||
牛肉 | GBW(E)100708 NCS202020 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.038 | 2.7 | 1.36 | 0.16 | 0.014 | 0.11 | 0.0098 | 0.017 | 0.0004 | |||||||
擴(kuò)展不確定度 | 0.003 | 0.2 | 0.04 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.0005 | 0.002 | 0.0001 | |||||||||
豬肉 | GBW(E)100709 NCS202021 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.0019 | 2.3 | 0.14 | 1.41 | 0.18 | 0.016 | 0.09 | 0.0037 | 0.008 | |||||||
擴(kuò)展不確定度 | 0.0004 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.005 | 0.0003 | 0.001 | |||||||||
樣品名稱 | 編號(hào) | 認(rèn)定值和標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) | ||||||||||||||
Cr | As | Cd | Hg | Pb | Cu | Se | K | Na | Ca | Mg | Fe | Zn | Mn | Al | ||||
綠茶粉(791#) | GBW(E)100721 NCS202212 | 認(rèn)定值 | 8.3 | (0.53) | 0.037 | 0.97 | 14.7 | 2 | 0.47 | 0.22 | 0.026 | 0.0045 | 0.095 | 0.044 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.4 | 0.002 | 0.04 | 0.6 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.002 | 0.0003 | 0.005 | 0.003 | |||||||
生姜粉(805#) | GBW(E)100722 NCS202213 | 認(rèn)定值 | 0.43 | 0.019 | 0.75 | 5.2 | (0.89) | 1.64 | 0.18 | 0.28 | 0.0021 | 0.0021 | 0.037 | 0.018 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.02 | 0.002 | 0.04 | 0.3 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | 0.004 | 0.002 | |||||||
孜然粉(806#) | GBW(E)100723 NCS202214 | 認(rèn)定值 | 1.2 | 0.35 | 0.069 | 2.3 | 12.2 | 1.07 | 2.1 | 0.42 | 1.1 | 0.47 | 0.0037 | 0.0043 | (0.044) | |||
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.2 | 0.04 | 0.005 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
南瓜粉(807#) | GBW(E)100724 NCS202215 | 認(rèn)定值 | 0.017 | 0.1 | 6.3 | 3.1 | 0.17 | 0.16 | 0.0065 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0025 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.002 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | ||||||||
海苔粉(808#) | GBW(E)100725 NCS202216 | 認(rèn)定值 | 2.9 | 2.9 | 0.41 | 0.01 | 2.6 | 6.7 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 0.093 | 0.0017 | 0.022 | 0.094 | ||
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 0.001 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.0002 | 0.002 | 0.006 | ||||
黃豆粉(809#) | GBW(E)100726 NCS202217 | 認(rèn)定值 | 0.12 | 0.023 | 9.5 | 1.9 | 0.19 | 0.26 | 0.011 | 0.0036 | 0.0029 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.02 | 0.002 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.0003 | 0.0002 | |||||||||
編號(hào) | 樣品名稱 | 項(xiàng)目 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) | ||||||||||||||
Cr | As | Cd | Hg | Pb | Cu | Ni | Se | K | Na | Ca | Mg | Fe | Zn | Mn | Al | |||
GBW(E)100710 NCS202218 | 洋蔥粉(667#) | 參考值 | 1.2 | 0.11 | 0.016 | 0.0013 | 0.14 | 5.6 | 1.1 | 1.21 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.2 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.01 | 0.5 | 0.2 | 0.04 | ||||||||||
GBW(E)100711 NCS202219 | 紫薯粉(668#) | 參考值 | (0.030) | 0.0012 | 0.054 | 4.2 | 0.62 | 0.56 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.0028 | 0.00068 | 0.0012 | 0.001 | |||
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.0002 | 0.005 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0001 | ||||||
GBW(E)100712 NCS202220 | 香菇粉(669#) | 參考值 | 1.14 | (0.28) | 0.53 | 0.025 | 0.34 | 5.8 | 0.83 | 0.12 | 2.1 | 0.011 | 0.097 | 0.12 | 0.015 | 0.0056 | 0.0024 | 0.012 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.002 | |||
GBW(E)100713 NCS202221 | 紫菜粉(670#) | 參考值 | 8.2 | 38 | 0.49 | 0.013 | 0.94 | 10.5 | (6.2) | 0.1 | 2.4 | 0.96 | 0.35 | 0.4 | 0.094 | 0.0029 | 0.0048 | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.4 | 2 | 0.03 | 0.002 | 0.05 | 0.7 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.004 | 0.0003 | 0.0004 | ||||
GBW(E)100714 NCS202222 | 番茄粉(671#) | 參考值 | 0.62 | 0.05 | 0.0014 | 0.28 | 11.3 | 0.82 | 0.056 | 4 | 0.33 | 0.19 | 0.25 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0025 | ||
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.03 | 0.004 | 0.0002 | 0.03 | 0.5 | 0.05 | 0.003 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | ||||
GBW(E)100715 NCS202223 | 黃瓜粉(672#) | 參考值 | 0.47 | 0.012 | 0.0023 | 0.15 | 10.9 | 1.1 | 0.065 | 3.9 | 0.28 | 0.54 | 0.42 | 0.024 | 0.0043 | 0.0021 | 0.01 | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.03 | 0.002 | 0.0004 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.004 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.002 | |||
GBW(E)100716 NCS202224 | 蝦仁粉(674#) | 參考值 | 11 | 0.056 | 0.14 | 0.11 | 4.8 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 6.6 | 0.36 | 0.066 | 0.009 | 0.0039 | 0.00047 | ||
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 1 | 0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.003 | 0.001 | 0.0003 | 0.00004 | ||||
GBW(E)100717 NCS202225 | 海帶粉(675#) | 參考值 | 2.1 | 22 | 0.63 | 0.044 | 1.4 | 2.3 | 0.07 | 2.8 | 4.9 | 1.4 | 0.56 | 0.024 | 0.0018 | 0.0041 | 0.025 | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.2 | 3 | 0.03 | 0.002 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.004 | |||
GBW(E)100718 NCS202226 | 花生粉(680#) | 參考值 | 0.062 | 0.013 | 9.3 | 0.48 | 0.065 | 0.87 | 0.055 | 0.23 | 0.0027 | 0.0038 | 0.0013 | 0.0006 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.003 | 0.002 | 0.6 | 0.03 | 0.003 | 0.03 | 0.004 | 0.02 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | ||||||
GBW(E)100719 NCS202227 | 鴨肝粉(681#) | 參考值 | 0.013 | 0.14 | 0.026 | 0.03 | 240 | 0.1 | (3.2) | 1.08 | 0.34 | 0.017 | 0.085 | 0.086 | 0.022 | 0.0016 | ||
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.004 | 20 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.0002 | |||||
GBW(E)100720 NCS202228 | 三文魚粉(697#) | 參考值 | 1 | 0.063 | 2.2 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 0.33 | 0.043 | 0.14 | 0.002 | 0.0015 | 0.00006 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.1 | 0.003 | 0.2 | 0.004 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.003 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00001 | ||||||
編號(hào) | 樣品名稱 | 項(xiàng)目 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) | ||||||||||||||
Ca | Na | P | Fe | Cu | Mn | Zn | Se | Sn | As | Pb | Cd | Cr | ||||||
NCS202229 | (豬飼料) | 推薦值 | 0.74 | 0.14 | 0.52 | 0.107 | 26 | 59 | 123 | 0.3 | 0.15 | 0.27 | 0.44 | 0.04* | 2 | |||
U | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.004 | 3 | 2 | 7 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | ||||||
NCS202230 | (魚飼料) | 推薦值 | 0.87 | 0.22 | 1.70 | 0.17 | 18 | 154 | 134 | 0.5 | 0.22 | 0.91 | 1.3 | 0.09 | 5.3 | |||
U | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 4 | 19 | 18 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.7 | |||||
NCS202231 | (雞飼料) | 推薦值 | 3.7 | 0.17 | 0.63 | 0.046 | 24 | 184 | 196 | 0.5 | 0.04* | 0.40 | 0.31 | 0.05 | 1.15 | |||
U | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.003 | 4 | 18 | 11 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。